| 管辖收费单位 | 收费项目名称 | 收费性质 | 收费范围(对象) | 征收标准 | 征收依据 | 减免政策 | 是否涉企 |
| 市直管学校 | 保育费 | 行政事业性收费 | 学生 | 200元 | 梧价费【2013】61号 | 无 | 否 |
| 教育费 | 行政事业性收费 | 学生 | 150元 | 梧价费【2013】61号 | 无 | 否 | |
| (1)单科考试 | 行政事业性收费 | 学生 | 9元/人 | 桂价费【2010】418号 | 无 | 否 | |
| (2)两科合堂合卷考试 | 行政事业性收费 | 学生 | 16元/人 | 桂价费【2010】418号 | 无 | 否 | |
| (3)两科合堂分卷考试 | 行政事业性收费 | 学生 | 17元/人 | 桂价费【2010】418号 | 无 | 否 | |
| (4)实践操作技能考试 | 行政事业性收费 | 学生 | 8元/人 | 桂价费【2010】418号 | 无 | 否 | |
| (5)体育考试 | 行政事业性收费 | 学生 | 13元/人 | 桂价费【2010】418号 | 无 | 否 | |
| 3岁以上保育费 | 行政事业性收费 | 学生 | 130元 | 梧价费【2010】68号 | 无 | 否 | |
| 3岁以上教育费 | 行政事业性收费 | 学生 | 120元 | 梧价费【2010】68号 | 无 | 否 | |
| 3岁以下教育费 | 行政事业性收费 | 学生 | 169元 | 梧价费【2010】68号 | 无 | 否 | |
| 3岁以下教育费 | 行政事业性收费 | 学生 | 156元 | 梧价费【2010】68号 | 无 | 否 | |
| 超额使用水电费 | 实施政府定价和政府指导价的经营服务性收费 | 普通高中学生 | 按价格主管部门规定的水价、电价收费 | (梧价费〔2012〕10号) | 无 | 否 | |
| 超额使用住宿水电费 | 服务性收费 | 高中学生 | 按实计收 | 梧价费[2012]10号 | 无 | 否 | |
| 初中毕业升学考试 | 行政事业性收费 | 学生 | 桂价费【2010】418号 | 无 | 否 | ||
| 初中课本费 | 代收费 | 在校初中学生 | 按实计收 | (梧价费[2012]10号) | 有 | 否 | |
| 初中作业本费 | 经营服务性 | 在校初中学生 | 10元/月/生 | 梧价费字[2004]61号 | 无 | 否 | |
| 初中作业本费 | 代收费 | 在校初中学生 | 10元/月/生 | (梧价费[2012]10号) | 无 | 否 | |
| 初中作业本费 | 代收费 | 在校初中学生 | 10元/月/生 | 梧价费[2012]10号) | 无 | 否 | |
| 高中毕业会考 | 行政事业性收费 | 学生 | 10元/人/科 | 桂价费【2010】418号 | 无 | 否 | |
| 高中课本费 | 经营服务性 | 在校高中学生 | 按实计收 | 梧价字[2002]73号 | 无 | 否 | |
| 高中课本费 | 代收费 | 在校高中学生 | 按实计收 | (梧价费[2012]10号) | 有 | 否 | |
| 高中学费 | 事业性收费 | 高中学生 | 590元/生/学期 | 梧价费字[2004]59号 | 无 | 否 | |
| 高中学费 | 事业性收费 | 高中学生 | 360元/生.期 | 梧价费【2002】73号 | 有 | 否 | |
| 高中学费 | 行政事业性 | 在校高中学生 | 590元/生.期 | 梧价费字[2004]76号 | 无 | 否 | |
| 高中学费 | 行政事业性 | 在校高中学生 | 590元/生.期 | 关于调整梧州市第一中学高中收费标准的批复 (梧价费字[2006]76号) | 有 | 否 | |
| 公寓式住宿费 | 行政事业性收费 | 普通高中学生 | 250元/生/学期 | 梧价费字〔2007〕05号 | 无 | 否 | |
| 伙食费 | 服务性收费 | 在校生 | 按实计收 | 梧价费[2012]10号(对自愿入伙的学生收取伙食费并按实结算) | 无 | 否 | |
| 课本费 | 服务性收费 | 高中学生 | 按实结算 | 梧价字[2002]73号 | 无 | 否 | |
| 课本费 | 实施政府定价和政府指导价的经营服务性收费 | 普通高中学生 | 按实计收 | (梧价费〔2012〕10号) | 否 | ||
| 课本费 | 服务性收费 | 学生 | 除按规定减免外,课本按自治区物价局核定的价格收取 | 梧价费字[2004]61号 | 按上级有关规定,国家课程和地方课程教科书免费 | 否 | |
| 体检费 | 服务性收费 | 高中学生 | 按实计收 | 梧价费[2012]10号 | 无 | 否 | |
| 体检费 | 代收费 | 在校高中学生 | 按实计收 | (梧价费[2012]10号) | 无 | 否 | |
| 校园卡工本费 | 政府定价 | 学生 | 10元 | 梧价[2004]61号 | 第一次领卡免费 | 否 | |
| 学生宿舍热水费 | 服务性收费 | 高中学生 | 0.034元/升 | 梧价费字[2010]62号,梧价费[2012]10号 | 无 | 否 | |
| 学生宿舍热水费 | 经营服务性 | 在校住宿学生 | 34元/立方米 | (梧价费[2014]6号) | 无 | 否 | |
| 学生宿舍热水费 | 实施政府定价和政府指导价的经营服务性收费 | 普通高中学生 | 按实计收 | 关于梧州市第八中学学生宿舍热水收费标准的批复(梧价费字〔2010〕103号) | 无 | 否 | |
| 遗失补办饭卡(IC)卡工本费 | 服务性收费 | 高中学生 | 按实际成本核定 | 桂价费[2011]185号(最高不超10元/卡,具体标准按实际成本核定) | 无 | 否 | |
| 遗失补办饭卡(IC卡)工本费 | 实施政府定价和政府指导价的经营服务性收费 | 普通高中学生 | 10元/卡 | (梧价费〔2012〕10号) | 无 | 否 | |
| 遗失补办饭卡(IC卡)工本费 | 经营服务性 | 在校学生 | 10元/卡 | (梧价费[2012]10号) | 无 | 否 | |
| 住宿费 | 行政事业性 | 在校住宿学生 | 250元/生.期 | 梧价费字[2012]75号 | 无 | 否 | |
| 住宿费 | 事业性收费 | 高中学生 | 350元/人.期 | 梧价费字[2012]84号 | 无 | 否 | |
| 住宿费 | 事业性收费 | 高中女生 | 250元/生.期 | 梧价费【2007】04号 | 有 | 否 | |
| 住宿费 | 事业性收费 | 高中、初中学生 | 200元/生.期 | 梧价费【2007】04号 | 有 | 否 | |
| 住宿费 | 事业性收费 | 学生 | 200元/生/期 | 梧价费【2007】04号 | 有 | 否 | |
| 作业本费 | 服务性收费(自愿参加)) | 学生 | 10元/生.学期 | 梧价费字[2004]61号 | 自愿参加购买 | 否 | |
| 梧州市教科所 | 普通话水平测试: | ||||||
| 1.国家机关人员和教师和社会其他行业人员 | 行政事业性 | 国家机关人员和教师和社会其他行业人员 | 50元/人/次 | 桂价费字[2004]64号 | 无 | 否 | |
| 2.代课老师 | 行政事业性 | 代课老师 | 40元/人/次 | 桂价费字[2004]64号 | 无 | 否 | |
| 3.学生 | 行政事业性 | 学生 | 25元/人/次 | 桂价费字[2004]64号 | 无 | 否 | |
| 4.播音员、节目主持人 | 行政事业性 | 播音员、节目主持人 | 50元/人/次 | 桂价费字[2004]64号 | 无 | 否 | |
| 5.普通话培训收费 | 服务性收费 | 参加普测人群 | 3.5元/人/课时 | 桂价费字[2010]09号、桂价费[2010]448号 | 自愿参加培训 | 否 |
文件下载:
关联文件: